Completamente capire il keno e che cosa state entrando voi stessi nel decidendo associarsi al gioco, dovete conoscere che cosa le probabilità di keno sono. L'una cosa che pụ dirsi circa il keno senza alcun'esitazione, è che le probabilità sono fra il più difettoso al casino, che vedrete in un minuto. Diverso con del gioco del blackjack o dei craps, ci è niente che possiate fare per aumentare le vostre probabilità usando una strategia o evitando i movimenti dumb. Tutto che possiate fare deve controllare quanti soldi perdete arrestandosi quando avete raggiunto un determinato livello basso. Abbia uno sguardo alla tabella di probabilità qui sotto.
La tabella di probabilità sotto le esposizioni che cosa potete prevedere dato la quantità di punti avete contrassegnato. Ci sono due notazioni: uno per la probabilità, che è la probabilità di interferire una determinata quantità di numeri ha basato sul numero di punti che avete contrassegnato; il secondo è le probabilità a 1 contro interferire il numero specificato di punti nella colonna 'del fermo'.
Il grafico di probabilità di keno |
No. dei punti giocati | Fermo | Probabilità | Odds-to-1 contro |
|
1 punto |
0 | 0.75000000000 | 0.3333 |
1 | 0.25000000000 | 3.0000 |
|
2 punti |
0 | 0.56010000000 | 0.7853 |
1 | 0.37970000000 | 1.6333 |
2 | 0.06010000000 | 15.6316 |
|
3 punti |
0 | 0.41650000000 | 1.4009 |
1 | 0.43090000000 | 1.3209 |
2 | 0.13880000000 | 6.2070 |
3 | 0.01390000000 | 71.0702 |
|
4 punti |
0 | 0.30830000000 | 2.2434 |
1 | 0.43270000000 | 1.3109 |
2 | 0.21260000000 | 3.7029 |
3 | 0.04320000000 | 22.1225 |
4 | 0.00306300000 | 325.4400 |
|
5 punti |
0 | 0.22720000000 | 3.4017 |
1 | 0.40570000000 | 1.4650 |
2 | 0.27050000000 | 2.6974 |
3 | 0.08390000000 | 10.9140 |
4 | 0.01210000000 | 81.6970 |
5 | 0.00064500000 | 1549.5700 |
|
6 punti |
0 | 0.16660000000 | 5.0023 |
1 | 0.36350000000 | 1.7511 |
2 | 0.30830000000 | 2.2434 |
3 | 0.12980000000 | 6.7030 |
4 | 0.02850000000 | 34.0411 |
5 | 0.00309600000 | 322.0400 |
6 | 0.00012900000 | 7751.8400 |
|
7 punti |
0 | 0.12160000000 | 7.2254 |
1 | 0.31520000000 | 2.1727 |
2 | 0.32670000000 | 2.0613 |
3 | 0.17500000000 | 4.7145 |
4 | 0.05220000000 | 18.1604 |
5 | 0.00863900000 | 114.7600 |
6 | 0.00073200000 | 1364.9800 |
7 | 0.00002440000 | 409787.0000 |
|
8 punti |
0 | 0.08830000000 | 10.3294 |
1 | 0.26650000000 | 2.7529 |
2 | 0.32810000000 | 2.0474 |
3 | 0.21480000000 | 3.6558 |
4 | 0.08150000000 | 11.2694 |
5 | 0.01830000000 | 53.6371 |
6 | 0.00236700000 | 421.5300 |
7 | 0.00016000000 | 6231.2700 |
8 | 0.00000435000 | 230114.0000 |
|
9 punti |
0 | 0.06370000000 | 14.6868 |
1 | 0.22070000000 | 3.5317 |
2 | 0.31640000000 | 2.1603 |
3 | 0.24610000000 | 3.0632 |
4 | 0.11410000000 | 7.7638 |
5 | 0.03260000000 | 29.6735 |
6 | 0.00572000000 | 173.8400 |
7 | 0.00059200000 | 1689.1100 |
8 | 0.00003259000 | 30681.0000 |
9 | 0.00000002428 | 1.3807 |
|
10 punti |
0 | 0.04580000000 | 20.8385 |
1 | 0.17960000000 | 4.5688 |
2 | 0.29530000000 | 2.3869 |
3 | 0.26740000000 | 2.7397 |
4 | 0.14730000000 | 5.7880 |
5 | 0.05140000000 | 18.4448 |
6 | 0.01150000000 | 86.1126 |
7 | 0.00161100000 | 619.6800 |
8 | 0.00013500000 | 7383.4700 |
9 | 0.00000612000 | 163380.0000 |
10 | 0.00000011221 | 8911700.0000 |
Di nuovo a come giocare di keno
|